Erősorrend
2011-09-28
Sakkozóink is hamarosan megkezdik a 2011/2012-es szezont.
A bajnokság előtti etyeki erősorrend a következő:
| ERŐSORREND ÍV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etyek KSE 2011-2012. évi Fejér Megyei Csapatbajnokság I. osztály | |||||||
| Csapatvezető: Varga Péter | Ifjúsági korhatár: | 1993.01.01 | |||||
| 1. | KOMIR | Név | Születési idő | FIDE | ÉLŐ | Minősítés | Vendég |
| 2. | 1524 | Sütő Gábor | 1974.02.19 | 709034 | 2197 | F.M. | 57 |
| 3. | 10985 | Gönczi József | 1982.03.05 | 718726 | 2138 | m.j. | |
| 4. | 1135 | Ruip János | 1954.08.31 | 744573 | 2041 | I.o | 330 |
| 5. | 18619 | Vida Dániel | 1987.02.13 | 731650 | 2008 | I.o | |
| 6. | 4696 | Kajzinger Róbert | 1972.06.11 | 735370 | 2021 | I.o | 263 |
| 7. | 5664 | Németh Mária | 1965.01.10 | 704407 | 2096 | WFM | |
| 8. | 20247 | Varga Péter | 1986.09.13 | 731668 | 1726 | II.o | |
| 9. | 14555 | Labancz János | 1954.05.10 | 748692 | 1644 | III.o | 330 |
| 10. | 15913 | Tóth Attila | 1963.12.12 | ||||
| 11. | 11090 | Merényi Gábor Krisztián | 1970.01.29 | 760811 | |||
| 12. | 22614 | Németh Ferenc | 1963.09.02 | 766097 | |||
| 13. | 2572 | Németh László | 1970.08.06 | ||||
| 14. | 18613 | Kecseti Tibor | 1987.07.13 | 766070 | |||
| 15. | 15911 | Fábián József | 1950.02.27 | 766011 | |||
| 16. | 1470 | Kiss István | 1949.04.16 | 330 | |||
| 17. | 20244 | Bolya Ernő | 1989.11.13 | 765988 | |||
| 18. | 15917 | Veréb Béla | 1942.02.27 | 766178 | |||
| 19. | 18620 | Vida László | 1953.11.08 | 766186 | |||
| 20. | 15914 | Varga János | 1948.07.12 | 766460 | |||
| 21. | 23722 | Szabó Ervin | 1970.11.20 | 710970 | |||
| 22. | 25872 | Patkósi Lajos | 1971.05.12 | ||||
| 23. | 19605 | Potóczky András | 1977.11.27 | 767867 | 330 | ||
| 24. | 14414 | Percze Ferenc | 1961.07.18 | ||||
| 25. | 24662 | Szabó Bence | 1997.06.28 | 766127 | |||
| 26. | 26642 | Hausz Bálint | 1997.01.14 | 766020 | |||
| 27. | 26640 | Varga Judit | 1996.03.27 | ||||
| 28. | 26639 | Poszlovszki Tamás | 1995.12.21 | ||||
| 29. | 11232 | Csapó László | 748374 | 330 |
